Hady Mirza | |
---|---|
Hady Mirza | |
Background information | |
Birth name | Muhammad Mirzahady Bin Amir |
Also known as | Hady Mirza |
Born | January 28, 1980 |
Origin | Singapore |
Genres | Pop, R&B, Soul, Rock, Hip-Hop |
Years active | 2006–present |
Labels | Universal Music Singapore |
Website | http://www.hady-mirza.com |
- This is a malay name; the name "Mirza" is a patronym, not a family name, and the person should be referred to by the given name, "Hady".
Hady Mirza (born January 28, 1980) (Jawi: حدي ميرزا) is a Singaporean singer of Bugis descent, with his grandparents hailing from Sulawesi. He is the winner of the second season of the reality TV show Singapore idol. He was crowned the winner on 25 September 2006 at the Singapore Indoor Stadium after garnering 70% of about one million votes cast by television viewers.
He was also the winner of the world's first Asian idol competition held on 16 December 2007 in Jakarta,Indonesia Asian Idol is a competition between six Idol winners from several different Asian countries, namely Singapore idol, Malaysian idol, Indonesian idol, Indian idol, Philippine idol and Vietnam idol.
Hady is most known for his smooth R&B voice and charming personality. He is the second male winner, following in the footsteps of his favourite idol, Taufik Batisah.
Biography
Hady started singing at the age of 18 and instantly fell in love with it because of the variety of genres he could get involved in. On the show, Hady was known for his diverse versatility, singing not only R&B hits, but Pop, Emo Rock and Heavy Metal.
Hady studied engineering at the Temasek Polytechnic. He was a pub performer but wanted to be a professional club entertainer when he was growing up. The song that would describe him best is "Bohemian Rhapsody" by Queen because of the conflicting themes present in the lyrics.
His favourite singers include Michael Jackson, Babyface, Boyz II men and Jamie Cullum.
Hady's debut album, self-titled Hady Mirza, was released in Singaporeon 13 November 2006 and achieved Platinum status within 4 days of its release. The album is due to be re-released in 2008 with additional material.
In June 2007, Hady was awarded with two major awards in Anugerah Planet Muzik 2007, a yearly Malay music award show awarding the best musicians in Singapore, Malaysia and Indonesia. Hady was voted "Most Popular Artiste (Singapore)" and his self-penned Malay single Merpati was voted "Most Popular Song (Singapore)"
Hady was also chosen to sing an exclusive song You and I for the Police Week 2007 which was held in conjunction with the Police Day Parade 2007. In October 2007, to coincide with the grand opening of the KPE Tunnel, a special compilation album sounds of the underground was recorded, and Hady was featured on the track Jangan Memandu di Pinggir Jalan (Don't Drive on the Side of the Road).
One year after his Singapore Idol win, Hady won the world's first-ever Asian idol, featuring Idol winners from six countries: singapore, Malaysia, Indonesia, vietnam, philippine and India. With his unique soulful voice and charming looks, Hady will now represent Asia to promote the diversified Asian music to the world. Hady's two performance choices were: Berserah (Surrender), composed by Taufik Batisah, and Beautiful day by U2.
During the results show, he also performed Do i make you proud with American idol Season 5 winner Taylor hicks and the other Asian Idol contestants, as well as a highly-popular version of george michael's freedom!'90 with Malaysian Idol Jaclyn Victor.
List of Hady's performances on Singapore Idol
Week # | Song Choice | Original Artist | Result | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Top 28 | Heaven | Bryan Adams | Proceeded to top 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Top 12 | Rock DJ | Robbie Williams | Safe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Top 11 | Maria, Maria | Product G&B & Santana | Safe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Top 10 | I've Got You Under My Skin | Frank Sinatra | Safe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Top 9 | Freedom! '90 | George Michael | Safe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Top 8 | You've Got A Friend | Carole King | Last to be safe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Top 7 | You Give Love a Bad Name | Bon Jovi | Safe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Top 6 | Lagenda Party Like This | Sheila Majid V.E.and Ruffedge | First to be safe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Top 5 | I'll Make Love to You Senorita | Boyz II Men Justin Timberlake | Safe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Top 4 | Kiss Faithfully | Prince Journey | First to be safe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Top 3 | Got to Get You into My Life Desperado | Earth, Wind and Fire Eagles | Safe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finale | Freedom! '90 Through the fire You Give me Wings | George Michael Chaka Khan Hady Mirza | Winner |
Discography
Albums
Album information |
---|
Hady Mirza
|
Note: In Singapore, albums get the Platinum status when 15,000 albums are sold, instead of 1 million in the US, due to its smaller population size.
Album information |
---|
Sang Penyanyi (The Singer)
|
World AIDS Day 2008 Concert
Hady performed in the Love Amplified Concert, a concert held in Singapore to commemorate World AIDS Day 2008. The concert was held at Fort Canning Park, Singapore on 29 November 2008. Hady attempted to pass on a message on AIDS through a joke during the show but was criticised for it. He has since made a public apology stating that it was never his intention to offend anyone and admitted that his happy-go-lucky persona sometimes got the better of him.
References
- Asian Idol Website
- CHEONG SUK-WAI (December 21, 2007). "The 'Safe' Choice". The Star. http://www.star-ecentral.com/news/story.asp?file=/2007/12/21/music/19812122&sec=music.
Preceded by Taufik Batisah | Singapore Idol winner 2006 | Succeeded by Sezairi Sezali |
0 komentar:
Posting Komentar